Protocol_v10_all_tests
Protocol_v10_all_tests.m - testing spatial frequencies, speed, and trial lengths in one big protocol
Protocol Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Conditions | 8 |
| Patterns Used | 4 |
| t_acclim | 20s |
| t_pause | 0.015 |
Conditions
| # | Pattern | Speed | Duration | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pattern 4 | 5 | -s | |
| 2 | Pattern 4 | 5 | -s | |
| 3 | Pattern 4 | 5 | -s | |
| 4 | Pattern 4 | 5 | -s | |
| 5 | Pattern 6 | 7 | -s | |
| 6 | Pattern 6 | 7 | -s | |
| 7 | Pattern 6 | 7 | -s | |
| 8 | Pattern 6 | 7 | -s |
Pattern Previews
Pattern 1

Pattern 2

Pattern 4
![]()
Pattern 6
![]()